硝化反应
反应器形式 | 反应温度(℃) | 反应时间 | 转化率(%) | 选择性(%) |
釜式 | 70 | 数小时 | 95 | 90 |
微反 | 75 | 24 s | 99.3 | 95 |
釜式工艺 | 微通道工艺 | |
产能 | 500kg/月 | 1000kg/月 |
设备 | 搪瓷釜、搅拌电机 | 碳化硅反应板、泵、仪器仪表、恒温机等 |
一次费用 | 30万 | 100万 |
耐用性 | 一般,停工维护 | 优秀,稳定生产 |
二次费用 | 因腐蚀导致的维护费用高 | 很少 |
人工 | 5人/班 | 2人/班 |
政策性 | 新建不允许采用 | 国家鼓励推荐 |
能耗 | 热效低,能源损耗大。 | 热效高,设备体积小,能源损耗小。可节省能耗至少50%。 |
单耗 | 一般 | 单耗比釜式工艺减少8.8%。 |
反应器形式 | 反应温度(℃) | 反应时间 | 转化率(%) | 选择性(%) |
釜式 | -5~5 | 1.5h | 98 | 84 |
微反 | 20 | 13 s | 98 | 95 |
釜式工艺 | 微通道工艺 | |
产能 | 1000吨/年 | 1000吨/年 |
设备 | 搪瓷釜、搅拌电机 | 碳化硅反应板、泵、仪器仪表、恒温机等 |
一次费用 | 600万 | 900万 |
耐用性 | 一般,停工维护 | 优秀,稳定生产 |
二次费用 | 因腐蚀导致的维护费用高 | 很少 |
人工 | 8人/班 | 2人/班 |
政策性 | 新建不允许采用 | 国家鼓励推荐 |
能耗 | 热效低,能源损耗大。冷冻盐水一次性投资大 | 热效高,设备体积小,能源损耗小。反应温度几乎可以在室温条件下,可节省能耗85%。 |
单耗 | 一般 | 单耗比釜式工艺减少10.7%。 |
反应器形式 | 反应温度(℃) | 反应时间 | 转化率(%) | 选择性(%) |
釜式 | 20-45 | 数小时 | 99 | 80 |
微反 | 40-60 | 120 s | 99 | 85 |
反应器形式 | 反应温度(℃) | 反应时间 | 转化率(%) | 选择性(%) |
釜式 | 50 | 4 h | 99.9 | 93 |
微反 | 55 | 1.2 min | 100 | 99 |
釜式工艺 | 微通道工艺 | |
产能 | 300kg/月 | 360kg/月 |
设备 | 高压釜、搅拌电机 | 不锈钢反应板、泵、仪器仪表、恒温机等 |
一次费用 | 600万 | 1100万 |
耐用性 | 一般 | 优秀,稳定生产 |
人工 | 6人/班 | 3人/班 |
政策性 | 新建不允许采用 | 国家鼓励推荐 |
能耗 | 热效低,能源损耗大。 | 热效高,设备体积小,能源损耗小。可节省能耗至少50%。 |
单耗 | 一般 | 单耗比釜式工艺减少3%。 |
反应器形式 | 反应温度(℃) | 反应时间 | 转化率(%) | 选择性(%) |
釜式 | 80 | 3.5 h | 80 | 83 |
微反 | 130 | 1.5 min | 83 | 85 |
反应器形式 | 反应温度(℃) | 反应时间 | 转化率(%) | 选择性(%) |
釜式 | 40 | 4 h | 98 | 60 |
微反 | 80 | 2 min | 98 | 74 |
英格尔,聚力价值信任
恪守全球标准规范
大型企业、政府机构、高效研发机构
一线品牌(沃特世、赛默飞、安捷伦、戴安等)高配实验室设备
全方位的服务内容,多领域的服务能力,规模化的服务平台、高品质的服务质量